Especificaciones E2EQ-X7D1-M1GJ
Tamaño del cabezal sensor | M12 |
---|---|
Escribe | Tipo cilindro (con tornillo), Blindado |
Fuente de alimentación | Modelos de 2 hilos de CC |
Distancia de detección | 7mm ±10% |
Distancia de ajuste | 0 a 5,6 mm |
Distancia diferencial | 10% máx. de distancia de detección |
Objeto detectable | Metal ferroso (la sensibilidad disminuye con metales no ferrosos). |
Objeto de detección estándar | Hierro 12 x 12 x 1 mm |
Frecuencia de respuesta | 500 Hz |
Tensión de alimentación | Ondulación de 12 a 24 VCC (pp) 10 % máx. |
Rango de tensión de funcionamiento | 10 a 30 VDC Utilizado como modelos certificados por UL: 12 a 24 VDC |
Corriente de fuga | 0,8 mA máx. |
Salida de control (Capacidad de conmutación) | 3 a 100mA |
Indicador | Indicador de funcionamiento (rojo), Indicador de configuración de funcionamiento (verde) |
Modo de operación | NO |
Polaridad | Sin polaridad |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos de salida Supresor de sobretensiones |
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -25 a 70 ℃ |
Temperatura ambiente (Almacenamiento) | -40 a 85 ℃ |
Humedad ambiente (en funcionamiento) | 35 a 95% HR |
Humedad ambiente (Almacenamiento) | 35 a 95% HR |
Influencia de la temperatura | ±10% máx. de distancia de detección a 23 ℃ en el rango de temperatura de -25 a 70 ℃ |
Influencia del voltaje | ±1% máx. de distancia de detección a voltaje nominal en el rango de voltaje nominal ±15% |
Resistencia de aislamiento | Entre las partes cargadas y la carcasa: 5 MΩ mín. a 500 VCC |
Resistencia dieléctrica | Entre las partes cargadas y la caja: 1000 VAC 50/60 Hz 1 min |
Resistencia de vibración | Destrucción: 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud doble en cada una de las direcciones X, Y y Z durante 2 h |
Resistencia a los golpes | Destrucción: 1000 m/s 2 10 veces cada una en las direcciones X, Y y Z |
Grado de protección | IEC: IP67 Estándar de la empresa: a prueba de aceite |
Método de conexión | Modelos con conector M12 precableado (disposición de pines IEC) (0,3 m) |
Peso | Paquete: aprox. 40g |
Material | Caja: Latón niquelado Superficie de detección: Tereftalato de polibutileno (PBT) Tuercas de sujeción: Latón niquelado Arandelas dentadas: Hierro zincado |
Accesorios | Manual de instrucciones E2EQ |
Especificaciones generales E2EQ-X7D1-M1GJ
E2EQ-X7D1-M1GJ Sensores estándar para la detección de metales ferrosos en condiciones normales de operación.
- Sensores estándar de la marca Omron para la detección de metales ferrosos.
- Amplia gama de variaciones E2EQ. Ideal para una variedad de aplicaciones.
- También hay modelos disponibles con diferentes frecuencias para evitar interferencia cruzada.
- Resistencia ambiental superior con cable estándar hecho de PVC resistente al aceite y superficie de detección hecha de material resistente al aceite de corte.
- Útil para ayudar a prevenir la desconexión.
- Protector de cable proporcionado como característica estándar.
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.