Especificaciones LV429770
Intensidad nominal permanente Iu | 100 A |
Intervalo de tensión nominal | 690 – 690 V |
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Intervalo de regulación del protector de sobrecarga | 90 – 100 A |
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste | 54 – 1000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 1500 – 1500 A |
Protección de fuga a tierra integrada | NO |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Construcción de dispositivo | Dispositivo a empotrar, técnica de instalación fija |
Apto para montaje en carril DIN | NO |
Montaje en Carril DIN opcional | NO |
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio | 0 |
Con indicador de apagado | NO |
Con liberación por subtensión | NO |
Número de polos | 3 |
Posición de conexión para circuito principal | Parte frontal |
Tipo de elemento de control | Balancín |
Dispositivo completo con unidad de protección | SI |
Accionamiento motorizado integrado | NO |
Accionamiento motorizado opcional | SI |
Grado de protección (IP) | IP30 |
Descripción general LV429770
- Compact NSX 630A
- Interruptores automáticos de 100 a 630 A
- Parte de PacT Series
- Nueva generación de interruptores de 100A a 630A
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.