Especificación NS5-TQ10B-V2
Item | NS5-TQ | NS5-SQ |
Tipo de pantalla | 5.7 inch High luminance color TFT | 5.7 inch color TFT |
Resolución de pantalla | 340×240 (QVGA) | |
Numero de colores | 256 (32.768 for image data) | |
Retroiluminacion | LED | |
Tiempo de vida retroilum | Min. 75000 hours | |
Angulo de visión | Left/right ±80°, Top 80°, Bottom 60° | |
Pantalla táctil | Matrix resistive touch | |
Numero de teclas funcionales | – | |
Dimensiones en mm (H×W×D) | 142×195×54 | |
Peso | 1.0 kg max. | |
Capacidad de datos en pantalla | 60 MB | |
Memoria interna | Bit memory: 32,767 bits, Word memory: 32,767 words, Retentative memory: 8,192 bits and 8,192 words. | |
Interfaz de tarjeta de memoria | 1 slot ATA Compact Flash card | |
Conexión a impresora | PictBridge support | |
Serial (COM1) | 1×RS-232 | |
Serial (COM2) | 1×RS-232 | |
USB esclavo | For programming & printing | |
Ethernet | IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX | |
Módulo de expansión | – | |
Alimentación | 24 VDC ±15% | |
Potencia de consumo | 15 W max. | |
Batería | CJ1W-BAT01 | |
Tiempo de vida batería | 5 years (at 25°C) | |
Grado de protección gabinete (frontal) | IP65F (equivalent to NEMA4) | |
Estándares obtenidos | UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV | |
Operación ambiente | No corrosive gases | |
Inmunidad al ruido | Conforms to IEC61000-4-4, 2 KV (power lines) | |
Temperatura de operación | 0 to 50°C | |
Condiciones de humedad para operación | 35% to 85% (0 to 40°C) with no condensation, 35% to 60% (40 to 50°C) with no condensation |
Descripción General NS5-TQ10B-V2
Esta serie consta de modelos monocromos con 16 escalas de grises y modelos STN/TFT de hasta 30.768 colores.
Está equipada con una conexión USB para la descarga y carga de proyectos, así como la posibilidad de establecer comunicaciones por Ethernet.
Una de las mayores ventajas de NS5 es que puede utilizar las Smart Active Parts (SAP) exclusivas de Omron que le ahorran tiempo en la configuración, puesta en funcionamiento y mantenimiento de su máquina.
Las SAP son objetos de visualización preprogramados y pre comprobados con un código de comunicaciones incrustado, lo que permite diseñar los terminales HMI con el sencillo método de ‘arrastrar y colocar’.
- Pantallas de claridad perfecta y cambio rápido
- Duración extremadamente larga de la retroiluminación (hasta 75.000 horas)
- Admite todos los idiomas europeos, asiáticos y cirílicos.
- Sencillo registro de datos en tarjeta Compact Flash
- Memoria de gran capacidad (60 MB)
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.